1
/
の
1
業務用電子ジャー(保温専用)
業務用電子ジャー(保温専用)
通常価格
¥36,080(税込)
通常価格
¥100,100
セール価格
¥36,080(税込)
単価
/
あたり
受取状況を読み込めませんでした
JHA-A401 (2升2合) |
JHA-A541(3升) | JHC-A721 (4升) |
JHC-A901 (5升) |
|
---|---|---|---|---|
消費電力 | 平均保温電力35W | 平均保温電力38W | 平均保温電力45W | 平均保温電力48W |
サイズ(約) | 43.5×35.8×27.0cm | 43.5×35.8×31.5cm | 48.1×39.5×34.1cm | 48.1×39.5×40.6cm |
本体重量(約) | 4.8kg | 5.2kg | 6.2kg | 6.8kg |
カラー | 木目(MO) | 木目(MO) | 木目(MO) | 木目(MO) |
●通電ランプつき | ●通電ランプつき | ●防水機構 電源スイッチ ●通電ランプつき |
●防水機構 電源スイッチ ●通電ランプつき |
|
業務用電子ジャー<炊きたて><保温専用> ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー
|
価格(税込) | |
---|---|
113-10505 JHA-A401(2升2合) | ¥100,100 ¥36,080 |
113-10506 JHA-A541(3升) | ¥111,980 ¥40,260 |
113-10507 JHC-A721(4升) | ¥123,970 ¥44,660 |
113-10508 JHC-A901(5升) | ¥135,850 ¥48,950 |
